مواصفات Samsung Galaxy On5 Pro
قامت شركة سامسونج بالاعلان عن اصدار جديد من هاتف Galaxy On5 يحمل الاسم Galaxy On5 Pro، وسنعرض عليكم المواصفات التقنية لهذا الهاتف ، والصور الخاصة به.
Samsung Galaxy On5 Pro – المواصفات التقنية:
المواصفات العامة للجهاز:
| تاريخ الإطلاق | يوليو 2016 |
| التصميم | بشاشة لمس |
| الأبعاد | 142.30 × 72.10 × 8.50 مللم |
| الوزن | 149 جرام |
| سعة البطارية | 2600 مللي أمبير |
| بطارية قابلة للتغيير | لا |
| القيمة السوقية | 140 دولار تقريبًا |
الشاشة:
| مقاس الشاشة | 5 بوصة |
| شاشة لمس | نعم |
| الدقة | 720 × 1280 بكسل |
المعالج والذاكرة :
| المعالج | 1.3GHz quad-core |
| الذاكرة العشوائية | 2GB |
| الذاكرة الداخلية | 16GB |
| الذاكرة الخارجية | نعم |
| نوع الذاكرة الخارجية | microSD |
| الذاكرة الخارجية حتى | 128 |
الكاميرا:
| الكاميرا الخلفية | 8-ميجا بكسل |
| الفلاش | يوجد |
| الكاميرا الأمامية | 5-ميجا بكسل |
نظام التشغيل:
| نظام التشغيل | Android 6.0 |
الاتصال:
| Wi-Fi | نعم |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | نعم |
| Bluetooth | نعم, v 4.20 |
| NFC | لا |
| Infrared | لا |
| USB OTG | لا |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| Number of SIMs | 2 |
| SIM 1 | |
| SIM Type | Micro-SIM |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | نعم |
| 4G/ LTE | نعم |
| Supports 4G in India (Band 40) | نعم |
| SIM 2 | |
| SIM Type | Micro-SIM |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | نعم |
| 4G/ LTE | نعم |
| Supports 4G in India (Band 40) | نعم |
المستشعرات :
| Compass/ Magnetometer | لا |
| Proximity sensor | نعم |
| Accelerometer | نعم |
| Ambient light sensor | نعم |
| Gyroscope | نعم |
| Barometer | لا |
| Temperature sensor | لا |



ليست هناك تعليقات